Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nec accumsan lectus.
Panely dostupné ve 4 tloušťkách a 4 velikostech
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nec accumsan lectus.
Symbol | PGO2 200/DECOR | PGO2 300/DECOR | PGO2 400/DECOR | PGO2 500/DECOR |
Průmněr Ø | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
---|---|---|---|---|
Tloušťka C | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
P pow1p (m2) | 0,03 | 0,07 | 0,125 | 0,196 |
Symbol | PGO3 200/DECOR | PGO3 300/DECOR | PGO3 400/DECOR | PGO3 500/DECOR |
Průmněr Ø | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
---|---|---|---|---|
Tloušťka C | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
P pow1p (m2) | 0,03 | 0,07 | 0,125 | 0,196 |
Symbol | PGO4 200/DECOR | PGO4 300/DECOR | PGO4 400/DECOR | PGO4 500/DECOR |
Průmněr Ø | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
---|---|---|---|---|
Tloušťka C | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
P pow1p (m2) | 0,03 | 0,07 | 0,125 | 0,196 |
Symbol | PGO5 200/DECOR | PGO5 300/DECOR | PGO5 400/DECOR | PGO5 500/DECOR |
Průmněr Ø | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
---|---|---|---|---|
Tloušťka C | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
P pow1p (m2) | 0,03 | 0,07 | 0,125 | 0,196 |
* Můžete si objednat panely s různými rozměry
** Každý panel je k dispozici také v samolepicí verzi